
產品介紹
GHP 系列智能光照培養箱用途概述:
智能光照培養箱適用于農林研究、植物的生長組織培養、生命科學、制藥等領域的基礎研究和質量檢驗。
GHP 系列智能光照培養箱特點:
1.采用先進的微電腦技術,可編程控制方式,控溫精度高;
2.具有優良的控制性能和抗干擾能力,滿足不同的動、植物生長及各種生物保鮮保存的需要;
3.外觀造型大方,制造工藝精良保溫性能佳;
4.微電腦全自動控制,觸摸開關,操作方便;
5.PID輸出控制,白天黑夜均可單獨設置溫度光照度,光照度多級可調;
6.具有斷電記憶功能;
7.智能恒溫控制系統響應快;
8.風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻;
9.具有超溫和傳感器異常保護功能并有獨立的風道超溫保護裝置保證儀器安全;
10.箱體內膽四角為半圓弧形,采用進口的鏡面或拉絲不銹鋼不腐蝕。
主要技術參數:
型號 | GHP-100 | GHP-160 | GHP-250 | GHP-300 | GHP-400 | GHP-600 |
容積 | 100L | 160L | 250L | 300L | 400L | 600L |
環境溫度 | 5~35℃ | |||||
溫度范圍 | 溫室+5℃~50℃ | 有光照10~50℃無光照5~50℃ | ||||
光照強度 | ≥1000LX | 0~12000LX可調 | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度均勻性 | ±1℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
內膽尺寸 | 440*440*50 0(mm) | 500×385× 795(mm) | 530×460× 1040(mm) | 580×460× 1180(mm) | 590×580× 1180(mm) | 800×800× 1000(mm) |
外形尺寸 |
550*660*10 50(mm) | 680×585× 1380(mm) | 720×660× 1590(mm) | 760×650× 1780(mm) | 770×790× 1730(mm) | 940*1080*1380(mm ) |
電源 | ~220V 50Hz | |||||
功率 | 450W | 300W | 500W | 800W | 1000W | 1200W |
載物托架 (塊) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
定時范圍 | 1~9999min | |||||
市場價 | 5100.00 | 10500.00 | 12900.00 | 14800.00 | 18800.00 | 23800.00 |
注:以上參數僅供參考,所有參數均以產品標準為準。
- 上一篇:LPH 系列恒溫恒濕培養箱
- 下一篇:POX 系列人工氣候箱